Descrizione
Motori Elettrici con albero femmina per idropulitrici ad acqua calda ed acqua fredda.
Nella tabella sottostante sono indicati i vari modelli di motori elettrici con albero femmina, idonei per vari modelli di idropulitrici ad acqua calda e fredda, sia per uso professionale sia per impieghi industriali.
I motori elettrici differiscono tra loro per potenza e tensione.
Modelli di Motori Elettrici
| Codice | Potenza (HP) | Tensione (Volt) | Giri/Minuto | Classe | PREZZO |
| B0063 | 3 | 220 | 1.450 | 100 | 385,52 € |
| B0049 | 3 | 380 | 1.450 | 100 | 364,78 € |
| B000198 | 4 | 380 | 1.450 | 100 | 383,08 € |
| B0024 | 5,5 | 380 | 1.450 | 100 | 402,60 € |
| B0048 | 7,5 | 380 | 1.450 | 112 | 479,46 € |
| B000196 | 10 | 380 | 1.450 | 132 | 755,18 € |
| B0055 | 15 | 380 | 1.450 | 132 | 896,70 € |
Plus Valori
- Motori Elettrici per Idropulitrici: prodotto europeo di qualità, certificato e garantito, costruito da aziende primarie, leader del settore;
- Normalmente in Pronta Consegna;
- Possibilità di acquisto del singolo pezzo o di acquisti multipli;
- Garanzia a norma di legge: 12 o 24 mesi.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.